IPTV/france.md

44 lines
5.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2021-04-13 12:14:53 +02:00
DVB-T
-----
| # | Channel | Logo | Link |
|:---:|:-----------------:|:-----:|:-----:
| 1 | TF1 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/TF1_logo_2013.png/62px-TF1_logo_2013.png"/> | [>](https://tf1-hls-live-ssl.tf1.fr/tf1/1/hls/live_2328.m3u8) |
| 2 | France 2 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/France_2_2018.svg/35px-France_2_2018.svg.png"/> | [>](http://cdn.webtv4.cdnfr.orange.fr/hs/HALO3/hls/france2live-12471/hls/index.m3u8) |
| 3 | France 3 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/France_3_2018.svg/35px-France_3_2018.svg.png"/> | [>]() |
| 4 | Canal+ | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Canal%2B.svg/76px-Canal%2B.svg.png"/> | [>]() |
| 5 | France 5 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/France_5_2018.svg/35px-France_5_2018.svg.png"/> | [>]() |
| 6 | M6 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Logo_M6_%282020%2C_fond_clair%29.svg/49px-Logo_M6_%282020%2C_fond_clair%29.svg.png"/> | [>]() |
| 7 | Arte | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Arte_Logo_2017.svg/12px-Arte_Logo_2017.svg.png"/> | [>]() |
| 8 | C8 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/7/7d/Logo_C8.svg/49px-Logo_C8.svg.png"/> | [>]() |
| 9 | W9 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/W9_2018.svg/56px-W9_2018.svg.png"/> | [>]() |
| 10 | TMC | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/a/a8/TMC_logo_2016.svg/62px-TMC_logo_2016.svg.png"/> | [>]() |
| 11 | TFX | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/8/83/TFX_logo_2018.svg/62px-TFX_logo_2018.svg.png"/> | [>]() |
| 12 | NRJ 12 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/9/93/NRJ_12_logo_2015.svg/45px-NRJ_12_logo_2015.svg.png"/> | [>]() |
| 13 | LCP | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/6/6a/Logo_LCP-AN_-_Public_S%C3%A9nat_%282019%29.svg/53px-Logo_LCP-AN_-_Public_S%C3%A9nat_%282019%29.svg.png"/> | [>]() |
| 14 | France 4 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/France_4_2018.svg/39px-France_4_2018.svg.png"/> | [>]() |
| 15 | BFM TV | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Logo_BFM_TV_%282019%29.png/53px-Logo_BFM_TV_%282019%29.png"/> | [>]() |
| 16 | CNews | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Canal_News_logo.svg.png/87px-Canal_News_logo.svg.png"/> | [>]() |
| 17 | CStar | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Logo_projet_CStar.svg/80px-Logo_projet_CStar.svg.png"/> | [>]() |
| 18 | Gulli | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/4/43/18._Gulli.png/57px-18._Gulli.png"/> | [>]() |
| 19 | CultureBox | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/0/0a/Culturebox_tv_2021.png/65px-Culturebox_tv_2021.png"/> | [>]() |
| 20 | TF1 Séries Films | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/4/4b/TF1_S%C3%A9ries_Films_logo_2020.svg/81px-TF1_S%C3%A9ries_Films_logo_2020.svg.png"/> | [>]() |
| 21 | L'Équipe | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/L%27%C3%89quipe_wordmark.svg/79px-L%27%C3%89quipe_wordmark.svg.png"/> | [>]() |
| 22 | 6ter | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/a/a9/6ter_2012.png/73px-6ter_2012.png"/> | [>]() |
| 23 | RMC Story | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/3e/RMC_Story_logo_2018.svg/74px-RMC_Story_logo_2018.svg.png"/> | [>]() |
| 24 | RMC Découverte | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/b/b3/RMC_D%C3%A9couverte_logo_2017.svg/76px-RMC_D%C3%A9couverte_logo_2017.svg.png"/> | [>]() |
| 25 | Chérie 25 | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/f/f0/Ch%C3%A9rie_25_logo_2015.svg/51px-Ch%C3%A9rie_25_logo_2015.svg.png"/> | [>]() |
| 26 | LCI | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/38/LCI_-_Logo_%28Ao%C3%BBt_2017%29.svg/62px-LCI_-_Logo_%28Ao%C3%BBt_2017%29.svg.png"/> | [>]() |
| 27 | franceinfo: | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Franceinfo.svg/85px-Franceinfo.svg.png"/> | [>]() |
DVB-S
-----
| # | Channel | Logo | Link |
|:---:|:-----------------:|:-----:|:-----:
| 28 | France 24 | <img height="20" src="https://raw.githubusercontent.com/Tapiosinn/tv-logos/master/countries/france/france-24-fr.png"/> | [>]() |
| 29 | TV5 Monde FBS | <img height="20" src="https://i.imgur.com/IhzrYJY.png"/> | [>]() |
| 30 | TV5 Monde Europe | <img height="20" src="https://i.imgur.com/uPmwTo9.png"/> | [>]() |
| 31 | Euronews | <img height="20" src="https://i.imgur.com/3Lr5iAj.png"/> | [>]() |