Update streams, epg id

pull/457/head
Borche 2023-11-28 20:57:27 +01:00 committed by GitHub
parent 32d5385ff3
commit a171b59984
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 11 additions and 11 deletions

View File

@ -4,24 +4,24 @@
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | | # | Channel | Link | Logo | EPG id |
|:---:|:--------------:|:-----:|:----:|:------:| |:---:|:--------------:|:-----:|:----:|:------:|
| 1 | MRT1 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT1) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/EkkyAE0.png"/> | MRT1.mk | | 1 | MRT1 Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(MRT_1)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/EkkyAE0.png"/> | MRT.com.mk |
| 2 | MRT2 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT2) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/YvOrUnN.png"/> | MRT2.mk | | 2 | MRT2 Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(MRT_2)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/YvOrUnN.png"/> | MRT2 |
| 3 | MRT Sobraniski kanal | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=SobraniskiKanal) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Logo_of_MRT_Assembly_Channel_%282012-%29.svg/634px-Logo_of_MRT_Assembly_Channel_%282012-%29.svg.png"/> | MRTSobraniskikanal.mk | | 3 | MRT Sobraniski kanal Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Sobraniski_Kanal)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Logo_of_MRT_Assembly_Channel_%282012-%29.svg/634px-Logo_of_MRT_Assembly_Channel_%282012-%29.svg.png"/> | MRTSobraniskikanal |
| 3 | MRT3 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT3) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Logo_of_MRT_3_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_3_%282020-%29.svg.png"/> | MRT3.mk | | 3 | MRT3 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT3) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Logo_of_MRT_3_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_3_%282020-%29.svg.png"/> | MRT3 |
| 4 | MRT4 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT4) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Logo_of_MRT_4_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_4_%282020-%29.svg.png"/> | MRT4.mk | | 4 | MRT4 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT4) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Logo_of_MRT_4_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_4_%282020-%29.svg.png"/> | MRT4 |
| 4 | MRT5 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT5) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Logo_of_MRT_5_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_5_%282020-%29.svg.png"/> | MRT5.mk | | 4 | MRT5 Ⓖ | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT5) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Logo_of_MRT_5_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_5_%282020-%29.svg.png"/> | MRT5 |
| 5 | Kanal 5 Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Kanal_5)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/Qw7N3S2.png"/> | Kanal5.mk | | 5 | Kanal 5 Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Kanal_5)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/Qw7N3S2.png"/> | Kanal5.mk |
| 28 | Alfa TV Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Alfa)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/5BSyXfr.png"/> | AlfaTV.mk | | 28 | Alfa TV Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Alfa)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/5BSyXfr.png"/> | Alfa.mk |
| 100 | Alsat M Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Alsat_M)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Logo_of_Alsat_TV_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_Alsat_TV_%282020-%29.svg.png"/> | Alsat.mk | | 100 | Alsat M Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Alsat_M)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Logo_of_Alsat_TV_%282020-%29.svg/640px-Logo_of_Alsat_TV_%282020-%29.svg.png"/> | Alsat.mk |
| 101 | Sitel Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Sitel)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/pdobwKt.png"/> | Sitel.mk | | 101 | Sitel Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Sitel)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/pdobwKt.png"/> | Sitel.com.mk |
| 102 | Telma Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Telma)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Logo_of_Telma_%282016-%29.svg/497px-Logo_of_Telma_%282016-%29.svg.png"/> | TelmaTV.mk | | 102 | Telma Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Telma)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Logo_of_Telma_%282016-%29.svg/497px-Logo_of_Telma_%282016-%29.svg.png"/> | Telma.com.mk |
<h2>DVB-S</h2> <h2>DVB-S</h2>
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | | # | Channel | Link | Logo | EPG id |
|:---:|:--------------:|:-----:|:----:|:------:| |:---:|:--------------:|:-----:|:----:|:------:|
| 1 | MRT Sat | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT1Sat) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Logo_of_MRT_SAT_%282012-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_SAT_%282012-%29.svg.png"/> | MRT1Sat.mk | | 1 | MRT Sat | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT1Sat) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Logo_of_MRT_SAT_%282012-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_SAT_%282012-%29.svg.png"/> | MRT1Sat |
| 2 | MRT 2 Sat | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT2Sat) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Logo_of_MRT_2_SAT_%282012-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_2_SAT_%282012-%29.svg.png"/> | MRT2Sat.mk | | 2 | MRT 2 Sat | [>](https://www.tvkaista.net/stream-forwarder/get.php?x=MRT2Sat) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Logo_of_MRT_2_SAT_%282012-%29.svg/640px-Logo_of_MRT_2_SAT_%282012-%29.svg.png"/> | MRT2Sat |
| 3 | TV 21 Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(TV21)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Logo_of_TV21_Macedonia.svg/640px-Logo_of_TV21_Macedonia.svg.png"/> | TV21.mk | | 3 | TV 21 Ⓢ Ⓖ | [>](https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(TV21)/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Logo_of_TV21_Macedonia.svg/640px-Logo_of_TV21_Macedonia.svg.png"/> | TV21.mk |
<h2>DVB-C</h2> <h2>DVB-C</h2>