telluroid 2024-05-04 15:27:40 +02:00 committed by GitHub
commit c7e5331280
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
1 changed files with 38 additions and 34 deletions

View File

@ -13,47 +13,51 @@ https://wiki.ubuntuusers.de/Internet-TV/Stationen
| 3 | 3sat Ⓖ | [>](https://zdf-hls-18.akamaized.net/hls/live/2016501/dach/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/3sat_2019.svg/640px-3sat_2019.svg.png"/> | 3sat.de | | 3 | 3sat Ⓖ | [>](https://zdf-hls-18.akamaized.net/hls/live/2016501/dach/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/3sat_2019.svg/640px-3sat_2019.svg.png"/> | 3sat.de |
| 4 | ARD Alpha Ⓖ | [>](https://mcdn.br.de/br/fs/ard_alpha/hls/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/ARD_alpha.svg/640px-ARD_alpha.svg.png"/> | ARDalpha.de | | 4 | ARD Alpha Ⓖ | [>](https://mcdn.br.de/br/fs/ard_alpha/hls/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/ARD_alpha.svg/640px-ARD_alpha.svg.png"/> | ARDalpha.de |
| 5 | ARTE Ⓖ | [>](https://artesimulcast.akamaized.net/hls/live/2030993/artelive_de/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Arte_Logo_2017.svg/186px-Arte_Logo_2017.svg.png"/> | ARTEDeutsch.de | | 5 | ARTE Ⓖ | [>](https://artesimulcast.akamaized.net/hls/live/2030993/artelive_de/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Arte_Logo_2017.svg/186px-Arte_Logo_2017.svg.png"/> | ARTEDeutsch.de |
| 6 | Deluxe Music | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/13456/13456_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/E65GQN9.png"/> | DeluxeMusic.de | | 6 | DELUXE MUSIC | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/13456/13456_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/E65GQN9.png"/> | DeluxeMusic.de |
| 7 | Schlager Deluxe | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/26658/26658_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/YPpgUOg.png"/> | SchlagerDeluxe.de | | 7 | DELUXE MUSIC DANCE BY KONTOR | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/64733/64733_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Deluxe_Dance_by_Kontor_Logo_2023.svg/666px-Deluxe_Dance_by_Kontor_Logo_2023.svg.png"/> | DeluxeMusicDanceByKontor.de |
| 8 | Deluxe Lounge HD | [>](https://stream.ads.ottera.tv/playlist.m3u8?network_id=2664) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/JN6Kd0q.png"/> | DeluxeLoungeHD.de | | 8 | DELUXE MUSIC FLASHBACK | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/65185/65185_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Deluxe_Flashback_Logo_2023.svg/666px-Deluxe_Flashback_Logo_2023.svg.png"/> | DeLuxeMusicFlashback.de |
| 9 | Euronews Deutsch Ⓨ | [>](https://www.youtube.com/euronewsde/live) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Euronews_2022.svg/640px-Euronews_2022.svg.png"/> | EuronewsGerman.fr | | 9 | DELUXE MUSIC LOUNGE | [>](https://stream.ads.ottera.tv/playlist.m3u8?network_id=2664) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Deluxe_Lounge_Logo_2021.svg/665px-Deluxe_Lounge_Logo_2021.svg.png"/> | DeluxeMusicLounge.de |
| 10 | KiKa Ⓖ | [>](https://kikageohls.akamaized.net/hls/live/2022693/livetvkika_de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Kika_2012.svg/640px-Kika_2012.svg.png"/> | KIKA.de | | 8 | DELUXE MUSIC RAP | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/65183/65183_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Deluxe_Rap_Logo_2023.svg/666px-Deluxe_Rap_Logo_2023.svg.png"/> | DeLuxeMusicRap.de |
| 11 | MTV Germany | [>](https://0d26a00dfbb1.airspace-cdn.cbsivideo.com/mtvg18ef/master/mtvg18ef.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/MTV-2021.svg/640px-MTV-2021.svg.png"/> | MTVGermany.de | | 10 | DELUXE MUSIC ROCK | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/65181/65181_264_live.m3u8) | <img height="20" src="[https://i.imgur.com/JN6Kd0q.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Deluxe_Rock_Logo_2023.svg/666px-Deluxe_Rock_Logo_2023.svg.png)"/> | DeLuxeMusicRock.de |
| 12 | Nick Ⓖ | [>](https://0d26a00dfbb1.airspace-cdn.cbsivideo.com/nick1999/master/nick1999.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/mhldfsB.png"/> | NickGermany.de | | 11 | SCHLAGER DELUXE | [>](https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/26658/26658_264_live.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/YPpgUOg.png"/> | SchlagerDeluxe.de |
| 13 | ONE Ⓖ | [>](https://mcdn.one.ard.de/ardone/hls/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/One_2022.svg/640px-One_2022.svg.png"/> | One.de | | 12 | Euronews Deutsch Ⓨ | [>](https://www.youtube.com/euronewsde/live) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Euronews_2022.svg/640px-Euronews_2022.svg.png"/> | EuronewsGerman.fr |
| 14 | Phoenix Ⓖ | [>](https://zdf-hls-19.akamaized.net/hls/live/2016502/de/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Phoenix-logo-2018.svg/640px-Phoenix-logo-2018.svg.png"/> | Phoenix.de | | 13 | KiKa Ⓖ | [>](https://kikageohls.akamaized.net/hls/live/2022693/livetvkika_de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Kika_2012.svg/640px-Kika_2012.svg.png"/> | KIKA.de |
| 15 | Tagesschau24 | [>](https://tagesschau.akamaized.net/hls/live/2020115/tagesschau/tagesschau_1/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Tagesschau24-2012.svg/640px-Tagesschau24-2012.svg.png"/> | tagesschau24.de | | 14 | MTV Germany | [>](https://0d26a00dfbb1.airspace-cdn.cbsivideo.com/mtvg18ef/master/mtvg18ef.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/MTV-2021.svg/640px-MTV-2021.svg.png"/> | MTVGermany.de |
| 16 | Welt | [>](https://w-live2weltcms.akamaized.net/hls/live/2041019/Welt-LivePGM/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Welt_TV_Logo_2016.svg/640px-Welt_TV_Logo_2016.svg.png"/> | Welt.de | | 15 | Nick Ⓖ | [>](https://0d26a00dfbb1.airspace-cdn.cbsivideo.com/nick1999/master/nick1999.m3u8) | <img height="20" src="https://i.imgur.com/mhldfsB.png"/> | NickGermany.de |
| 17 | ZDFinfo Ⓖ | [>](https://zdf-hls-17.akamaized.net/hls/live/2016500/de/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/ZDFinfo_2011.svg/640px-ZDFinfo_2011.svg.png"/> | ZDFinfo.de | | 16 | ONE Ⓖ | [>](https://mcdn.one.ard.de/ardone/hls/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/One_2022.svg/640px-One_2022.svg.png"/> | One.de |
| 18 | ZDFneo Ⓖ | [>](https://zdf-hls-16.akamaized.net/hls/live/2016499/de/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/ZDFneo2017_Logo.svg/569px-ZDFneo2017_Logo.svg.png"/> | ZDFneo.de | | 17 | Phoenix Ⓖ | [>](https://zdf-hls-19.akamaized.net/hls/live/2016502/de/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Phoenix-logo-2018.svg/640px-Phoenix-logo-2018.svg.png"/> | Phoenix.de |
| 18 | Tagesschau24 | [>](https://tagesschau.akamaized.net/hls/live/2020115/tagesschau/tagesschau_1/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Tagesschau24-2012.svg/640px-Tagesschau24-2012.svg.png"/> | tagesschau24.de |
| 19 | Welt | [>](https://w-live2weltcms.akamaized.net/hls/live/2041019/Welt-LivePGM/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Welt_TV_Logo_2016.svg/640px-Welt_TV_Logo_2016.svg.png"/> | Welt.de |
| 20 | ZDFinfo Ⓖ | [>](https://zdf-hls-17.akamaized.net/hls/live/2016500/de/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/ZDFinfo_2011.svg/640px-ZDFinfo_2011.svg.png"/> | ZDFinfo.de |
| 21 | ZDFneo Ⓖ | [>](https://zdf-hls-16.akamaized.net/hls/live/2016499/de/veryhigh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/ZDFneo2017_Logo.svg/569px-ZDFneo2017_Logo.svg.png"/> | ZDFneo.de |
<h3>Regional (Dritte)</h3> <h3>Regional (Dritte)</h3>
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | | # | Channel | Link | Logo | EPG id |
|:---:|:-----------------------------:|:-----:|:----:|:------:| |:---:|:-----------------------------:|:-----:|:----:|:------:|
| 19 | BR Nord Ⓖ | [>](https://mcdn.br.de/br/fs/bfs_nord/hls/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Logo_BR_Fernsehen_2021.svg/768px-Logo_BR_Fernsehen_2021.svg.png"/> | BRFernsehenNord.de | | 1 | BR Nord Ⓖ | [>](https://mcdn.br.de/br/fs/bfs_nord/hls/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Logo_BR_Fernsehen_2021.svg/768px-Logo_BR_Fernsehen_2021.svg.png"/> | BRFernsehenNord.de |
| 20 | BR Süd Ⓖ | [>](https://brcdn.vo.llnwd.net/br/fs/bfs_sued/hls/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Logo_BR_Fernsehen_2021.svg/768px-Logo_BR_Fernsehen_2021.svg.png"/> | BRFernsehenSud.de | | 2 | BR Süd Ⓖ | [>](https://brcdn.vo.llnwd.net/br/fs/bfs_sued/hls/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Logo_BR_Fernsehen_2021.svg/768px-Logo_BR_Fernsehen_2021.svg.png"/> | BRFernsehenSud.de |
| 21 | HR Ⓖ | [>](https://hrhls.akamaized.net/hls/live/2024525/hrhls/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/HR-Fernsehen_Logo_2023.svg/640px-HR-Fernsehen_Logo_2023.svg.png"/> | HRFernsehen.de | | 3 | HR Ⓖ | [>](https://hrhls.akamaized.net/hls/live/2024525/hrhls/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/HR-Fernsehen_Logo_2023.svg/640px-HR-Fernsehen_Logo_2023.svg.png"/> | HRFernsehen.de |
| 22 | MDR Sachsen Ⓖ | [>](https://mdrtvsnhls.akamaized.net/hls/live/2016928/mdrtvsn/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/MDR_Logo_2017.svg/640px-MDR_Logo_2017.svg.png"/> | MDRFernsehenSachsen.de | | 4 | MDR Sachsen Ⓖ | [>](https://mdrtvsnhls.akamaized.net/hls/live/2016928/mdrtvsn/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/MDR_Logo_2017.svg/640px-MDR_Logo_2017.svg.png"/> | MDRFernsehenSachsen.de |
| 23 | MDR Sachsen-Anhalt Ⓖ | [>](https://mdrtvsahls.akamaized.net/hls/live/2016879/mdrtvsa/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/MDR_Logo_2017.svg/640px-MDR_Logo_2017.svg.png"/> | MDRFernsehenSachsenAnhalt.de | | 5 | MDR Sachsen-Anhalt Ⓖ | [>](https://mdrtvsahls.akamaized.net/hls/live/2016879/mdrtvsa/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/MDR_Logo_2017.svg/640px-MDR_Logo_2017.svg.png"/> | MDRFernsehenSachsenAnhalt.de |
| 24 | MDR Thüringen Ⓖ | [>](https://mdrtvthhls.akamaized.net/hls/live/2016880/mdrtvth/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/MDR_Logo_2017.svg/640px-MDR_Logo_2017.svg.png"/> | MDRFernsehenThuringen.de | | 6 | MDR Thüringen Ⓖ | [>](https://mdrtvthhls.akamaized.net/hls/live/2016880/mdrtvth/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/MDR_Logo_2017.svg/640px-MDR_Logo_2017.svg.png"/> | MDRFernsehenThuringen.de |
| 25 | NDR Hamburg Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_hh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenHamburg.de | | 7 | NDR Hamburg Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_hh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenHamburg.de |
| 26 | NDR Mecklenburg-Vorpommern Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_mv/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenMecklenburgVorpommern.de | | 8 | NDR Mecklenburg-Vorpommern Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_mv/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenMecklenburgVorpommern.de |
| 27 | NDR Niedersachsen Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_nds/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenNiedersachsen.de | | 9 | NDR Niedersachsen Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_nds/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenNiedersachsen.de |
| 28 | NDR Schleswig-Holstein Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_sh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenSchleswigHolstein.de | | 10 | NDR Schleswig-Holstein Ⓖ | [>](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_sh/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenSchleswigHolstein.de |
| 29 | Radio Bremen Ⓖ | [>](https://rbhlslive.akamaized.net/hls/live/2020435/rbfs/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Logo_Radio_Bremen.svg/640px-Logo_Radio_Bremen.svg.png"/> | RadioBremenFernsehen.de | | 11 | Radio Bremen Ⓖ | [>](https://rbhlslive.akamaized.net/hls/live/2020435/rbfs/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Logo_Radio_Bremen.svg/640px-Logo_Radio_Bremen.svg.png"/> | RadioBremenFernsehen.de |
| 30 | RBB Berlin Ⓖ | [>](https://rbb-hls-berlin.akamaized.net/hls/live/2017824/rbb_berlin/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg/640px-Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg.png"/> | RBBBerlin.de | | 12 | RBB Berlin Ⓖ | [>](https://rbb-hls-berlin.akamaized.net/hls/live/2017824/rbb_berlin/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg/640px-Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg.png"/> | RBBBerlin.de |
| 31 | RBB Brandenburg Ⓖ | [>](https://rbb-hls-brandenburg.akamaized.net/hls/live/2017825/rbb_brandenburg/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg/640px-Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg.png"/> | RBBBrandenburg.de | | 13 | RBB Brandenburg Ⓖ | [>](https://rbb-hls-brandenburg.akamaized.net/hls/live/2017825/rbb_brandenburg/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg/640px-Rbb_Fernsehen_Logo_2017.08.svg.png"/> | RBBBrandenburg.de |
| 32 | SR Ⓖ | [>](https://srfs.akamaized.net/hls/live/689649/srfsgeo/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/SR_Fernsehen_Logo_2023.svg/538px-SR_Fernsehen_Logo_2023.svg.png"/> | SRFernsehen.de | | 14 | SR Ⓖ | [>](https://srfs.akamaized.net/hls/live/689649/srfsgeo/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/SR_Fernsehen_Logo_2023.svg/538px-SR_Fernsehen_Logo_2023.svg.png"/> | SRFernsehen.de |
| 33 | SWR Baden-Württemberg Ⓖ | [>](https://swrbwd-hls.akamaized.net/hls/live/2018672/swrbwd/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/SWR_Logo_2023.svg/640px-SWR_Logo_2023.svg.png"/> | SWRFernsehenBadenWurttemberg.de | | 15 | SWR Baden-Württemberg Ⓖ | [>](https://swrbwd-hls.akamaized.net/hls/live/2018672/swrbwd/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/SWR_Logo_2023.svg/640px-SWR_Logo_2023.svg.png"/> | SWRFernsehenBadenWurttemberg.de |
| 33 | SWR Rheinland-Pfalz Ⓖ | [>](https://swrrpd-hls.akamaized.net/hls/live/2018676/swrrpd/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/SWR_Logo_2023.svg/640px-SWR_Logo_2023.svg.png"/> | SWRFernsehenRheinlandPfalz.de | | 16 | SWR Rheinland-Pfalz Ⓖ | [>](https://swrrpd-hls.akamaized.net/hls/live/2018676/swrrpd/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/SWR_Logo_2023.svg/640px-SWR_Logo_2023.svg.png"/> | SWRFernsehenRheinlandPfalz.de |
| 35 | WDR Ⓖ | [>](https://mcdn.wdr.de/wdr/wdrfs/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Wdr_fernsehen_logo_2016.svg/640px-Wdr_fernsehen_logo_2016.svg.png"/> | WDR.de | | 17 | WDR Ⓖ | [>](https://mcdn.wdr.de/wdr/wdrfs/de/master.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Wdr_fernsehen_logo_2016.svg/640px-Wdr_fernsehen_logo_2016.svg.png"/> | WDR.de |
<h3>International</h3> <h3>International</h3>
| # | Channel | Link | Logo | EPG id | | # | Channel | Link | Logo | EPG id |
|:---:|:-----------------:|:-----:|:----:|:------:| |:---:|:-----------------:|:-----:|:----:|:------:|
| 36 | DW Deutsch | [>](https://dwamdstream111.akamaized.net/hls/live/2017972/dwstream111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Deutsche_Welle_Logo.svg/320px-Deutsche_Welle_Logo.svg.png"/> | DWDeutsch.de | | 1 | DW Deutsch | [>](https://dwamdstream111.akamaized.net/hls/live/2017972/dwstream111/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Deutsche_Welle_Logo.svg/320px-Deutsche_Welle_Logo.svg.png"/> | DWDeutsch.de |
| 37 | DW Deutsch+ | [>](https://dwamdstream110.akamaized.net/hls/live/2017971/dwstream110/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Deutsche_Welle_Logo.svg/320px-Deutsche_Welle_Logo.svg.png"/> | DWDeutschPlus.de | | 2 | DW Deutsch+ | [>](https://dwamdstream110.akamaized.net/hls/live/2017971/dwstream110/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Deutsche_Welle_Logo.svg/320px-Deutsche_Welle_Logo.svg.png"/> | DWDeutschPlus.de |
| 38 | NDR International | [>](https://ndrint.akamaized.net/hls/live/2020766/ndr_int/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenInternational.de | | 3 | NDR International | [>](https://ndrint.akamaized.net/hls/live/2020766/ndr_int/index.m3u8) | <img height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg/578px-Logo_NDR_Fernsehen_2017.svg.png"/> | NDRFernsehenInternational.de |
| 39 | Peer TV Südtirol | [>](https://iptv.peer.biz/live/peertv.m3u8) | <img height="20" src="https://www.peer.biz/peertv-iptv/peer-tv-suedtirol.png"/> | PeerTV.de | | 4 | Peer TV Südtirol | [>](https://iptv.peer.biz/live/peertv.m3u8) | <img height="20" src="https://www.peer.biz/peertv-iptv/peer-tv-suedtirol.png"/> | PeerTV.de |